此处应配有命令行显示 node -v 和 npm -v 返回结果的截图
winget install --id Git.Git -e --source winget此处应配有npm安装过程的截图,显示下载和安装进度
此处应配有claude -v命令成功返回版本号的截图
Set-ExecutionPolicy RemoteSigned| 变量名 | 变量值示例 | 说明 |
|---|---|---|
| ANTHROPIC_BASE_URL | https://mtuo.ai/v1/chat/completions | MTUAPI 服务地址 |
| ANTHROPIC_API_KEY | 您的MTUAPI密钥 | 从MTUAPI获取的API密钥 |
| ANTHROPIC_AUTH_TOKEN | 您的MTUAPI密钥 | 同API_KEY |
setx ANTHROPIC_BASE_URL "https://mtuo.ai/v1"
setx ANTHROPIC_API_KEY "您的MTUAPI密钥"
setx ANTHROPIC_AUTH_TOKEN "您的MTUAPI密钥"Claude Code首次启动时的交互界面截图
你好,请介绍一下你自己| 命令 | 功能 | 示例 |
|---|---|---|
| /init | 初始化项目,分析技术栈并写入CLAUDE.md | /init |
| /compact | 压缩聊天上下文,减少token消耗 | /compact |
| /clear | 清除聊天上下文,开始新对话 | /clear |
| /model | 切换不同模型 | /model claude-3-opus-20240229 |
| Alt+M | 切换任务模式 | 按快捷键切换模式 |
~/.claude/config.json 文件:{
"api_base_url": "https://mtuo.ai/v1/chat/completions",
"api_key": "sk-FastAPI1va****",
"models": ["gpt-4.1", "gpt-4o", "gpt-5"]
}
],
"Router": {
"default": "mtuo-ai,gpt-4.1"
}
}