概述:可根据用户输入query,搜索全网实时信息,并返回摘要、网址等信息。
计费:
使用方式:API、组件、MCP在线调试
百度智能云千帆提供了API在线调试平台,平台集成了快速检索、查看开发文档、查看在线调用的请求内容和返回结果、复制和下载示例代码等功能,帮助开发者快速调试接口。
URL:https://api.mtuo.ai/v1/ai_search/web_search
Method:POST
Content-Type:application/json
Authorization:请求签名(Bearer <AppBuilder API Key>)
POST /v1/ai_search/web_search HTTP/1.1
HOST: api.mtuo.ai
Authorization: Bearer <AppBuilder API Key>
Content-Type: application/json
{
"messages": [
{
"content": "北京有哪些旅游景区",
"role": "user"
}
],
"search_source": "baidu_search",
"resource_type_filter": [{"type": "web","top_k": 20}],
"search_filter": {
"match": {
"site": [
"www.weather.com.cn"
]
}
},
"search_recency_filter": "year"
}
除公共头域外,无其它特殊头域。
| 参数名称 | 数据类型 | 是否必须 | 描述 |
|---|---|---|---|
| messages | array | 是 | 搜索输入;array的长度需要是奇数,role必须是user-assistant-user交替,以user开始以user结束;在百度搜索时,仅支持单轮输入,若传入多轮输入,则以用户传入最后的content为输入查询 |
| edition | string | 否 | 搜索版本。默认为standard。可选值:standard(完整版本)、lite(标准版本,对召回规模和精排条数简化后的版本,时延表现更好,效果略弱于完整版) |
| search_source | string | 否 | 使用的搜索引擎版本;固定值:baidu_search |
| resource_type_filter | array | 否 | 支持设置网页、视频、图片、阿拉丁搜索模态,网页top_k最大取值为50,视频top_k最大为10,图片top_k最大为30,阿拉丁top_k最大为5,默认值为:[{"type": "web","top_k": 20},{"type": "video","top_k": 0},{"type": "image","top_k": 0},{"type": "aladdin","top_k": 0}] |
| search_filter | SearchFilter | 否 | 根据SearchFilter下的子条件做检索过滤,使用方式参考SearchFilter表详情 |
| block_websites | array | 否 | 需要屏蔽的站点列表。过滤站点列表中属于该站点与该站点下子站点的搜索结果,为保证最终返回的结果数量,可能会引起时延的增长。示例:["tieba.baidu.com"] |
| search_recency_filter | string | 否 | 根据网页发布时间进行筛选。枚举值:week(最近7天)、month(最近30天)、semiyear(最近180天)、year(最近365天) |
| 参数名称 | 数据类型 | 是否必须 | 描述 |
|---|---|---|---|
| role | string | 是 | 角色设定,可选值:user(用户)、assistant(模型) |
| content | string | 是 | content为文本时,对应对话内容,即用户的query问题。说明:1.不能为空。2.多轮对话中,用户最后一次输入content不能为空字符,如空格、"\n"、"\r"、"\f"等 |
| 参数名称 | 数据类型 | 是否必须 | 描述 |
|---|---|---|---|
| type | string | 是 | 搜索资源类型。可选值:web(网页)、video(视频)、image(图片)、aladdin(阿拉丁) |
| top_k | int | 是 | 指定模态最大返回个数 |
| 参数名称 | 数据类型 | 是否必须 | 描述 |
|---|---|---|---|
| match | object | 否 | 条件查询 |
| + site | array | 否 | 支持设置指定站点的搜索条件,即仅在设置的站点中进行内容搜索。目前支持设置20个站点。示例:["tieba.baidu.com"] |
| range | object | 否 | 范围查询,参考范围查询(range)详情 |
| + page_time | object | 否 | 假设下述的now时间是2024-07-16 |
| ++ gte | string | 否 | 时间查询参数,大于或等于。"now-1w/d",2024-07-16前一周、向下做舍入,即大于2024-07-09 00:00:00,包含2024-07-09完整天 |
| ++ gt | string | 否 | 时间查询参数,大于。"now-1w/d",2024-07-16前一周、向上做舍入,即大于2024-07-09 23:59:59,不包含2024-07-09完整天 |
| ++ lte | string | 否 | 时间查询参数,小于或等于。"now-1w/d",2024-07-16前一周、向上做舍入,即小于2024-07-09 23:59:59,包含2024-07-09完整天 |
| ++ lt | string | 否 | 时间查询参数,小于。"now-1w/d",2024-07-16前一周、向下做舍入,即小于2024-07-09 00:00:00,不包含2024-07-09完整天 |
可以用于数值型、日期型的字段。语法格式如下:
"range": {
"{field}": {
"gte": "{lowerBound}",
"gt": "{lowerBound}",
"lte": "{upperBound}",
"lt": "{upperBound}"
}
}
实体(field):pageTime(发布时间的实体名,表示针对pageTime做范围查询。此处pageTime对应响应数据中的page_time字段)
网页发布时间的筛选功能只适用于可利用与可展现库,其他结果如视频等不召回
查询范围(lowerBound\upperBound):
"range": {
"page_time": {
"gte": "2025-11-01",
"lte": "2025-11-04"
}
}
- now/d
- now-1w/d:一周
- now-2w/d:两周
- now-1M/d:一个月
- now-3M/d:三个月
- now-6M/d:六个月
- now-1y/d:一年
参数限制说明:
示例如下:
查询当天前7天(不含当天)发布的网页结果:
"query": {
"filter": {
"range": {
"page_time": {
"gte": "now-1w/d"
"lt": "now/d"
}
}
}
}
除公共头域外,无其它特殊头域。
| 参数名称 | 数据类型 | 描述 |
|---|---|---|
| request_id | string | 请求ID |
| code | string | 错误码,当发生异常时返回 |
| message | string | 错误消息,当发生异常时返回 |
| references | array | 模型回答详情列表,参考Reference对象表详情 |
| 参数名称 | 数据类型 | 描述 |
|---|---|---|
| icon | string | 网站图标地址 |
| id | int | 引用编号1、2、3 |
| title | string | 网页标题 |
| url | string | 网页地址 |
| web_anchor | string | 网站锚文本或网站标题 |
| website | string | 站点名称 |
| content | string | 网页内容,显示2000字以内的相关信息原文片段 |
| rerank_score | float | 原文片段相关性评分(仅type值为web、video、image时存在),取值范围[0,1],数值越大越相关 |
| authority_score | float | 网页权威性评分(仅type值为web时存在),取值范围[0,1],数值越大越权威 |
| date | string | 网页日期 |
| type | string | 检索资源类型。返回值:web(网页)、video(视频内容)、image(图片)、aladdin(阿拉丁) |
| image | ImageDetail | 图片详情 |
| video | VideoDetail | 视频详情 |
| is_aladdin | boolean | 是否为阿拉丁内容 |
| aladdin | Object | 阿拉丁详细内容,参考文档 |
| web_extensions | WebExtensions | 网页相关图片 |
| 参数名称 | 数据类型 | 描述 |
|---|---|---|
| url | string | 图片链接 |
| height | string | 图片高度 |
| width | string | 图片宽度 |
| 参数名称 | 数据类型 | 描述 |
|---|---|---|
| url | string | 视频链接 |
| height | string | 视频高度 |
| width | string | 视频宽度 |
| size | string | 视频大小,单位Bytes |
| duration | string | 视频长度,单位秒 |
| hover_pic | string | 视频封面图 |
| 参数名称 | 数据类型 | 描述 |
|---|---|---|
| images | array | 网页相关图片 |
| +images[0].url | string | 图片链接 |
| +images[0].height | string | 图片高度 |
| +images[0].width | string | 图片宽度 |
curl --location 'https://api.mtuo.ai/v1/ai_search/web_search' \
--header 'X-Appbuilder-Authorization: Bearer <AppBuilder API Key>' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
"messages": [
{
"content": "百度千帆平台",
"role": "user"
}
],
"search_source": "baidu_search",
"resource_type_filter": [{"type": "web","top_k": 10}]
}'
{
"references": [
{
"content": "河北天气预报,及时准确发布中央气象台天气信息,便捷查询河北今日天气,河北周末天气,河北一周天气预报,河北蓝天预报,河北天气预报,河北40日天气预报,还提供河北的生活指数、健康指数、交通...",
"date": "2025-04-27 18:02:00",
"icon": null,
"id": 1,
"image": null,
"title": "【河北天气】河北天气预报,蓝天,蓝天预报,雾霾,雾霾...",
"type": "web",
"url": "https://www.weather.com.cn/html/weather/101031600.shtml",
"video": null,
"web_anchor": "【河北天气】河北天气预报,蓝天,蓝天预报,雾霾,雾霾..."
},
{
"content": "保定天气预报,及时准确发布中央气象台天气信息,便捷查询保定今日天气,保定周末天气,保定一周天气预报,保定蓝天预报,保定天气预报,保定40日天气预报,还提供保定的生活指数、健康指数、交通...",
"date": "2025-05-20 11:58:00",
"icon": null,
"id": 2,
"image": null,
"title": "保定天气预报,保定7天天气预报,保定15天天气预报,保定...",
"type": "web",
"url": "https://www.weather.com.cn/weather/101090201.shtml",
"video": null,
"web_anchor": "保定天气预报,保定7天天气预报,保定15天天气预报,保定..."
},
{
"content": "河北省气象台2025年05月23日11时发布天气预报: 今天下午到夜间,保定西部、石家庄西部、邢台西部阴有小雨或零星小雨转晴,其他地区阴转晴。最高气温,张家口、承德北部、保定西北部13~17...",
"date": "2025-05-23 00:00:00",
"icon": null,
"id": 3,
"image": null,
"title": "今天西部部分地区仍有降水 其它地区阴转晴-河北首页...",
"type": "web",
"url": "http://hebei.weather.com.cn/tqxs/4190923_m.shtml",
"video": null,
"web_anchor": "今天西部部分地区仍有降水 其它地区阴转晴-河北首页..."
},
{
"content": "河北省气象台2025年05月22日05时发布天气预报 今天白天,保定、廊坊及以北地区阴有小雨或阵雨,其中张家口、保定西北部有中到大雨;其他地区多云转阴有小雨或阵雨,其中邯郸大部有中雨。...",
"date": "2025-05-22 09:07:22",
"icon": null,
"id": 4,
"image": null,
"title": "今天白天到夜间,我省大部分地区有降水-河北首页-中国...",
"type": "web",
"url": "http://hebei.weather.com.cn/tqxs/4189523_m.shtml",
"video": null,
"web_anchor": "今天白天到夜间,我省大部分地区有降水-河北首页-中国..."
}
],
"request_id": "ca749cb1-26db-4ff6-9735-f7b472d59003"
}
{
"requestId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
"code": 216003,
"message": "Authentication error: ( [Code: InvalidHTTPAuthHeader; Message: Fail to parse apikey authorization; RequestId: ea6ffeca-a136-401b-ba30-61c910c02ead] )"
}
| 错误码 | 描述 |
|---|---|
| 400 | 客户端请求参数错误 |
| 500 | 服务端执行错误 |
| 501 | 调用模型服务超时 |
| 502 | 模型流式输出超时 |
| 其它 | 详见模型返回错误码 |
本文档描述了搜索接口中返回的阿拉丁卡片的结构化信息。当前阿拉丁卡正在快速开放中,对于已经开发的阿拉丁卡,响应参数和数据结构可能存在进一步优化,感谢您的理解。
易命中该卡的用户query:天气相关的问题。示例:明天北京天气如何
| 名称 | 类型 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|
| day_forecast | object | 天级天气信息 | {} |
| +info | array | 每日天气预报列表 | [] |
| ++date | string | 日期 | 2025-08-15 |
| ++humidity | object | 湿度信息 | {} |
| +++text | string | 湿度值 | 82 |
| +++tip | string | 湿度提示 | 湿度 |
| +pm25 | object | PM2.5信息 | {} |
| ++list_quality | object | 空气质量详情 | {} |
| +++list_aqi_val | string | AQI值 | 60 |
| +++list_value | string | 空气质量等级 | 良 |
| +precipitation_probability | string | 总降水概率 | 70% |
| +temperature_day | string | 白天温度 | 30 |
| +temperature_night | string | 夜晚温度 | 24 |
| +weather_day | string | 白天天气 | 雷阵雨 |
| +weather_night | string | 夜晚天气 | 中雨 |
| +wind_direction_day | string | 白天风向 | 南风 |
| +wind_direction_night | string | 夜晚风向 | 东北风 |
| +wind_power_day | string | 白天风力 | 1级 |
| +wind_power_night | string | 夜晚风力 | 1级 |
| f1h | object | 每1h天气 | {} |
| +info | array | 每小时天气预报列表 | [] |
| ++hour | string | 小时时间戳 (YYYYMMDDHH) | 2025081519 |
| ++pm25 | object | PM2.5信息 | {} |
| +++list_aqi_val | string | AQI值 | 60 |
| +++list_value | string | 空气质量等级 | 良 |
| ++precipitation | string | 降水量 | 1.0 |
| ++precipitation_probability | string | 降水概率 | |
| ++temperature | string | 温度 | 28 |
| ++wind_direction | string | 风向 | 西南风 |
| ++wind_power | string | 风力 | 3级 |
| yesterday_15d | object | 过去15日天气 (示例中为昨日天气信息) | {} |
| +date | string | 日期 | 2025-08-14 |
| +pm25 | object | PM2.5信息 | {} |
| ++list_quality | object | 空气质量详情 | {} |
| +++list_aqi_val | string | AQI值 | 29 |
| +++list_value | string | 空气质量等级 | 优 |
| +temperature_day | string | 白天温度 | 30 |
| +temperature_night | string | 夜晚温度 | 23 |
| +weather_day | string | 白天天气 | 雷阵雨 |
| +weather_night | string | 夜晚天气 | 雷阵雨 |
| +wind_direction_day | string | 白天风向 | 东北风 |
| +wind_direction_night | string | 夜晚风向 | 北风 |
| +wind_power_day | string | 白天风力 | 1级 |
| +wind_power_night | string | 夜晚风力 | 1级 |
易命中该卡的用户query:××彩票开奖结果。必须是某一个具体的彩票名称,而且是确实存在彩票名称,比如:大乐透,排列5体彩,双色球,福彩3d,七星彩等具体彩票的开奖结果,不要过多的描述性语言,否则无法命中。示例:排列5体彩开奖。
| 名称 | 类型 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|
| data | Array | 开奖结果信息 | [] |
| +award_description | Array | 开奖结果 | [ "一等奖:12注,每注6161412元", "二等奖:136注,每注128096元" ] |
| +slink | Array | 玩法说明、往期开奖、公益金、开奖直播 | [] |
| ++name | String | 链接名称 | "玩法说明" |
| ++text | String | 链接文本 | "玩法说明" |
| ++wap_url | String | 链接地址 | "https://www.cwl.gov.cn/fcpz/yxjs/ssq/" |
易命中该卡的用户query:××彩票名称。必须是某一个具体的彩票名称,而且是确实存在彩票名称,比如:大乐透,排列5体彩,双色球,福彩3d,七星彩等具体彩票,不要过多的描述性语言,否则无法命中。示例:双色球。
| 名称 | 类型 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|
| sub_result | Array | 走势详情落地页列表 | |
| +sub_supp_info | String | 走势详情页信息,通常包含彩票类型、功能、开奖时间等 | "双色球 专家预测 开奖直播 往期开奖 玩法说明 开奖 2025-08-14 21:15:00" |
| +sub_title | String | 走势详情页的标题 | "双色球-彩票走势图" |
| +sub_url | String | 走势详情页的跳转链接 | "https://lotto.sina.cn/trend/qxc_qlc_proxy.d.html?lottoType=ssq&actionType=chzs&0_ala_h5baidu&_headline=baidu_ala" |
| provider | Array | 各类走势结果提供方列表 | |
| +image | String | 走势图相关的图片URL地址 | "https://edge.caitong.sina.com.cn/caitong/lottery/zst_cover/ssq_chzs.jpg?_1755258502" |
| +intent | Object | 意图信息,包含彩票名称和省份 | |
| ++lottery_name | String | 彩票名称 | "双色球" |
| ++lottery_province | String | 彩票所属省份 | "" |
| +sub_title | String | 走势结果的开奖时间 | "开奖 2025-08-14 21:15:00" |
| +tag_list | Array | 走势图分类标签列表,每个标签对应一个走势图类型 | |
| ++text | String | 标签的显示文本,如"基本走势"、"红球走势"等 | "基本走势" |
| ++url | Object | 标签对应的走势图URL详细信息 | |
| +++src | String | 源URL | "https://lotto.sina.cn/trend/qxc_qlc_proxy.d.html?lottoType=ssq&actionType=chzs&0_ala_h5baidu&_headline=baidu_ala" |
易命中该卡的用户query:必须输入日历、万年历这样的字样,或者具体的日期。示例:2025年10月1号
| 名称 | 类型 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|
| select_day | String | 日期信息 | "2025-10-1" |
| almanac | Array | 完整日期信息说明 | |
| +animal | String | 生肖 | "蛇" |
| +avoid | String | 农历当日不宜做的事情 | "买房.搬新房.开业.祭祀.补垣.塞穴" |
| +cn_day | String | 星期几的中文表示 | "五" |
| +day | String | 公历日期(日) | "24" |
| +festival_list | String | 节日名称列表,逗号分隔 | "程序员节,联合国日" |
| +gz_date | String | 农历当日的天干地支 | "丙寅" |
| +gz_month | String | 农历当月的月干地支 | "丙戌" |
| +gz_year | String | 农历当年的年干地支 | "乙巳" |
| +l_date | String | 农历日期(初几) | "初四" |
| +l_month | String | 农历月份(中文) | "九" |
| +lunar_date | String | 农历日期(数字) | "4" |
| +lunar_month | String | 农历月份(数字) | "9" |
| +lunar_year | String | 农历年份 | "2025" |
| +month | String | 公历月份 | "10" |
| +suit | String | 农历当日适宜做的事情 | "安葬.入殓殓.馀事勿取.成服.除服.破土.迁坟" |
| +value | String | 节日名称,空格分隔 | "程序员节 联合国日" |
| +year | String | 公历年份 | "2025" |
| +yj_jump_url | String | 宜忌跳转URL | "https://mobile.51wnl-cq.com/huangli_tab_h5/?posId=BDSS&STIME=2025-10-24" |
易命中该卡的用户query:带有梦到、梦见这样的字样。示例:梦到龙寓意着什么
| 名称 | 类型 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|
| data | Object | 解梦详情 | {} |
| +back_tag | String | 梦境内容标签,用于分类或检索。 | "龙" |
| +content | Array | 解梦内容的详细分段列表。 | [] |
| ++content | String | 解梦分段的具体文本内容。 | "梦见龙,象征着祥瑞和权势。龙在中国文化中被视为吉祥的象征,代表着权力、尊贵和长寿。妇人梦见龙生贵子,预示着将会生下一个有前途的孩子,可能是一个聪明、有才华的孩子,将来有可能取得较高的社会地位和成就。" |
| ++text | String | 内容段落的标题或分类名称。 | "梦境解释" |
| +query | String | 用户输入的解梦查询关键词。 | "梦见龙" |
易命中该卡的用户query:需要输入单个单词,不能多个单词,不能有中文,只能是存在的单个单词,否则无法命中。示例:good
| 名称 | 类型 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|
| origin_query | String | 原始query | "good" |
| extra | Object | 单词相关变形介绍 | |
| +transform | Object | 单词变形信息 | |
| ++word_er | String | 比较级 | "better" |
| ++word_est | String | 最高级 | "best" |
| ++word_pl | String | 复数形式 | "goods" |
| result_new | Object | 翻译结果 | |
| +part | Array | 词性及释义列表 | |
| ++mean | Array | 释义列表 | |
| +++text | String | 释义文本 | "好的" |
| ++part_name | String | 词性 | "adj." |
易命中该卡的用户query:需要指定具体的车型号,比如:比亚迪g6、东风风神l8、宝马6等车型,否则无法命中。也不要使用疑问句、问题之类,比如:宝马6系车型有哪些,直接输入宝马6系车型即可。示例:小米SU7
| 名称 | 类型 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|
| sub_result | Array | 相关车型 | |
| +sub_title | String | 标题 | "小米汽车小米SU7-车型大全" |
| +sub_url | String | 详情页链接 | "https://m.yoojia.com/s-1006962?sa=ala_4526_title" |
| dealer_price | String | 成交价 | "21.59-29.99万" |
| dealer_source | String | 成交来源 | "zhijia" |
| engine_drive_type | String | 驱动方式 | "暂无" |
| engine_oil_standard | String | 环保标准 | "暂无" |
| engine_oil_type | String | 燃料类型 | "暂无" |
| guide_price | String | 经销商价格 | "21.59-29.99万" |
| header_title | String | 车系名称 | "小米汽车小米SU7" |
| img_list | Array | 车型图 | [ "https://youjia-image.cdn.bcebos.com/modelImage/9941301769dd2d6163c23cdc480026c5_unknow_14767_90/1753671619569/dfe47c574151037fbeb03ca8d5103ee5.jpg@!thumbnail" ] |
| kingkong_data | Array | 车型参数详情页 | [ "https://m.yoojia.com/pages/parameter/index?serid=1006962&hasSummary=1&sourcePage=view&from_src=aladdin_4526_serkk" ] |
| oil | String | 综合油耗 | "暂无" |
| parameter_list | Array | 关键参数 | |
| +key | String | 参数名称 | "续航" |
| +value | String | 参数值 | "700-830 Km" |